Износостойкое покрытие инструмента
Нанесение износостойкого покрытия на инструмент и оснастку. В своих проектах мы используем износостойкое покрытие наносимое методом плазменного упрочнения инструмента и оснастки. Износостойкое покрытие наносится на собственном оборудовании при атмосферном давлении, в процессе нанесения износостойкого покрытия температура покрываемого инструмента не превышает 110-130 градусов цельсия!!! Данное износостойкое покрытие более эффективно для инструмента работающего с труднообрабатываемыми материалами, а так же в агрессивных средах и даже без использования охлаждающей жидкости, наше покрытие отлично зарекомендовало себя при обработке упрочнённого графита. Отличные результаты показывает покрытый инструмент при обработке алюминия и мягких сплавов, отсутствие налипания и повышенный ресурс режущей кромки обеспечивают комфортный процесс обработки. Износостойкое покрытие наносимое методом плазменного упрочнения дает увеличение стойкости инструмента до 3-х раз, по сравнению с другими видами износостойких покрытий. Ниже представлен общий прайс лист на нанесение износостойкого покрытия, ждём ваших заявок, оптовым клиентам хорошие скидки!!! Мы готовы организовать полный цикл восстановления вашего инструмента состоящий из заточки, с ценами можете ознакомиться здесь, и нанесения износостойкого покрытия. Возможно нанесение износостойких покрытий специальных составов, имеющих адаптированное назначение для работы в условиях повышенных температур до 1100 градусов цельсия, без использования охлаждающих жидкостей, а так же агрессивных средах. Вы всегда можете обратиться за консультацией к нам на почту или по телефонам указанным в разделе Контакты.
Возможно износостойкое покрытие не только инструмента, но и деталей машин, валов, зубчатых передач, матриц и пуансонов, прочей станочной оснастки, габариты изделий которые мы можем покрывать без использования доп. оснастки 500х500х1500 мм!!!
Прайс лист на нанесение покрытий (алмазоподобное покрытие)
Подробное описание здесь …
Длина покрываемой рабочей части | ||||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Диаметр рабочей части | 5 | 89 | 128 | 167 | 207 | 246 | 285 | 324 | 364 | 403 | 442 | 482 | 521 | 560 | 599 | 639 | 678 | 717 | 756 | 796 |
6 | 109 | 156 | 203 | 250 | 297 | 345 | 392 | 439 | 486 | 533 | 580 | 627 | 674 | 721 | 769 | 816 | 863 | 910 | 957 | |
7 | 130 | 185 | 240 | 295 | 350 | 405 | 460 | 515 | 570 | 624 | 679 | 734 | 789 | 844 | 899 | 954 | 1009 | 1064 | 1119 | |
8 | 151 | 214 | 277 | 340 | 403 | 465 | 528 | 591 | 654 | 717 | 780 | 842 | 905 | 968 | 1031 | 1094 | 1157 | 1219 | 1282 | |
9 | 174 | 244 | 315 | 386 | 456 | 527 | 598 | 668 | 739 | 810 | 881 | 951 | 1022 | 1093 | 1163 | 1234 | 1305 | 1375 | 1446 | |
10 | 197 | 275 | 354 | 432 | 511 | 590 | 668 | 747 | 825 | 904 | 982 | 1061 | 1139 | 1218 | 1296 | 1375 | 1453 | 1532 | 1611 | |
12 | 246 | 340 | 434 | 528 | 623 | 717 | 811 | 905 | 1000 | 1094 | 1188 | 1282 | 1377 | 1471 | 1565 | 1659 | 1754 | 1848 | 1942 | |
13 | 271 | 373 | 475 | 577 | 679 | 782 | 884 | 986 | 1088 | 1190 | 1292 | 1394 | 1496 | 1598 | 1700 | 1803 | 1905 | 2007 | 2109 | |
14 | 297 | 407 | 517 | 627 | 737 | 847 | 957 | 1067 | 1177 | 1287 | 1397 | 1507 | 1617 | 1727 | 1837 | 1947 | 2057 | 2167 | 2277 | |
15 | 324 | 442 | 560 | 678 | 796 | 914 | 1031 | 1149 | 1267 | 1385 | 1503 | 1620 | 1738 | 1856 | 1974 | 2092 | 2209 | 2327 | 2445 | |
16 | 352 | 478 | 604 | 729 | 855 | 981 | 1106 | 1232 | 1358 | 1483 | 1609 | 1735 | 1860 | 1986 | 2112 | 2237 | 2363 | 2489 | 2614 | |
17 | 381 | 515 | 648 | 782 | 915 | 1049 | 1182 | 1316 | 1449 | 1583 | 1716 | 1850 | 1983 | 2117 | 2250 | 2384 | 2517 | 2651 | 2784 | |
18 | 410 | 552 | 693 | 835 | 976 | 1117 | 1259 | 1400 | 1541 | 1683 | 1824 | 1966 | 2107 | 2248 | 2390 | 2531 | 2672 | 2814 | 2955 | |
19 | 441 | 590 | 739 | 888 | 1038 | 1187 | 1336 | 1485 | 1635 | 1784 | 1933 | 2082 | 2231 | 2381 | 2530 | 2679 | 2828 | 2978 | 3127 | |
20 | 472 | 629 | 786 | 943 | 1100 | 1257 | 1414 | 1571 | 1728 | 1885 | 2043 | 2200 | 2357 | 2514 | 2671 | 2828 | 2985 | 3142 | 3299 | |
22 | 536 | 709 | 882 | 1055 | 1227 | 1400 | 1573 | 1746 | 1918 | 2091 | 2264 | 2437 | 2610 | 2782 | 2955 | 3128 | 3301 | 3474 | 3646 | |
24 | 604 | 792 | 981 | 1169 | 1358 | 1546 | 1735 | 1923 | 2112 | 2300 | 2489 | 2677 | 2866 | 3054 | 3243 | 3431 | 3620 | 3808 | 3997 | |
25 | 639 | 835 | 1031 | 1228 | 1424 | 1620 | 1817 | 2013 | 2209 | 2406 | 2602 | 2798 | 2995 | 3191 | 3388 | 3584 | 3780 | 3977 | 4173 | |
26 | 674 | 879 | 1083 | 1287 | 1491 | 1695 | 1900 | 2104 | 2308 | 2512 | 2716 | 2921 | 3125 | 3329 | 3533 | 3737 | 3942 | 4146 | 4350 | |
28 | 748 | 968 | 1188 | 1408 | 1628 | 1848 | 2068 | 2288 | 2507 | 2727 | 2947 | 3167 | 3387 | 3607 | 3827 | 4047 | 4267 | 4487 | 4707 | |
30 | 825 | 1061 | 1296 | 1532 | 1768 | 2003 | 2239 | 2475 | 2710 | 2946 | 3181 | 3417 | 3653 | 3888 | 4124 | 4359 | 4595 | 4831 | 5066 | |
32 | 905 | 1157 | 1408 | 1659 | 1911 | 2162 | 2413 | 2665 | 2916 | 3167 | 3419 | 3670 | 3921 | 4173 | 4424 | 4675 | 4927 | 5178 | 5429 | |
34 | 989 | 1256 | 1523 | 1790 | 2057 | 2324 | 2591 | 2858 | 3125 | 3392 | 3659 | 3926 | 4193 | 4460 | 4727 | 4994 | 5261 | 5528 | 5795 | |
36 | 1075 | 1358 | 1640 | 1923 | 2206 | 2489 | 2771 | 3054 | 3337 | 3620 | 3902 | 4185 | 4468 | 4751 | 5033 | 5316 | 5599 | 5882 | 6164 | |
38 | 1164 | 1463 | 1761 | 2060 | 2358 | 2657 | 2955 | 3254 | 3552 | 3851 | 4149 | 4447 | 4746 | 5044 | 5343 | 5641 | 5940 | 6238 | 6537 | |
40 | 1257 | 1571 | 1885 | 2200 | 2514 | 2828 | 3142 | 3456 | 3770 | 4085 | 4399 | 4713 | 5027 | 5341 | 5655 | 5970 | 6284 | 6598 | 6912 | |
42 | 1353 | 1683 | 2013 | 2343 | 2672 | 3002 | 3332 | 3662 | 3992 | 4322 | 4652 | 4981 | 5311 | 5641 | 5971 | 6301 | 6631 | 6961 | 7291 | |
44 | 1452 | 1797 | 2143 | 2489 | 2834 | 3180 | 3525 | 3871 | 4217 | 4562 | 4908 | 5253 | 5599 | 5944 | 6290 | 6636 | 6981 | 7327 | 7672 | |
46 | 1554 | 1915 | 2277 | 2638 | 2999 | 3360 | 3722 | 4083 | 4444 | 4806 | 5167 | 5528 | 5889 | 6251 | 6612 | 6973 | 7335 | 7696 | 8057 | |
48 | 1659 | 2036 | 2413 | 2790 | 3167 | 3544 | 3921 | 4298 | 4675 | 5052 | 5429 | 5806 | 6183 | 6560 | 6937 | 7314 | 7691 | 8068 | 8445 | |
50 | 1768 | 2160 | 2553 | 2946 | 3338 | 3731 | 4124 | 4517 | 4909 | 5302 | 5695 | 6087 | 6480 | 6873 | 7265 | 7658 | 8051 | 8444 | 8836 | |
52 | 1879 | 2288 | 2696 | 3104 | 3513 | 3921 | 4330 | 4738 | 5146 | 5555 | 5963 | 6372 | 6780 | 7188 | 7597 | 8005 | 8414 | 8822 | 9230 | |
54 | 1994 | 2418 | 2842 | 3266 | 3690 | 4114 | 4539 | 4963 | 5387 | 5811 | 6235 | 6659 | 7083 | 7507 | 7931 | 8356 | 8780 | 9204 | 9628 | |
56 | 2112 | 2551 | 2991 | 3431 | 3871 | 4311 | 4751 | 5190 | 5630 | 6070 | 6510 | 6950 | 7390 | 7829 | 8269 | 8709 | 9149 | 9589 | 10028 | |
58 | 2233 | 2688 | 3144 | 3599 | 4055 | 4510 | 4966 | 5421 | 5877 | 6332 | 6788 | 7243 | 7699 | 8155 | 8610 | 9066 | 9521 | 9977 | 10432 | |
60 | 2357 | 2828 | 3299 | 3770 | 4242 | 4713 | 5184 | 5655 | 6127 | 6598 | 7069 | 7540 | 8012 | 8483 | 8954 | 9425 | 9897 | 10368 | 10839 | |
62 | 2484 | 2971 | 3458 | 3945 | 4432 | 4919 | 5406 | 5893 | 6380 | 6866 | 7353 | 7840 | 8327 | 8814 | 9301 | 9788 | 10275 | 10762 | 11249 | |
64 | 2614 | 3117 | 3620 | 4122 | 4625 | 5128 | 5630 | 6133 | 6636 | 7138 | 7641 | 8144 | 8646 | 9149 | 9651 | 10154 | 10657 | 11159 | 11662 | |
66 | 2748 | 3266 | 3785 | 4303 | 4821 | 5340 | 5858 | 6376 | 6895 | 7413 | 7931 | 8450 | 8968 | 9487 | 10005 | 10523 | 11042 | 11560 | 12078 | |
68 | 2884 | 3419 | 3953 | 4487 | 5021 | 5555 | 6089 | 6623 | 7157 | 7691 | 8225 | 8759 | 9293 | 9827 | 10361 | 10896 | 11430 | 11964 | 12498 | |
70 | 3024 | 3574 | 4124 | 4674 | 5223 | 5773 | 6323 | 6873 | 7423 | 7972 | 8522 | 9072 | 9622 | 10171 | 10721 | 11271 | 11821 | 12371 | 12920 |
Для размещения заявки Вам необходимо выслать нам чертежи и/или обозначение ГОСТ на электронный адрес info@eteng.ru и прикрепить реквизиты Вашей организации.
Для уточнения информации связывайтесь с нашими специалистами по телефонам: 8-800-500-40-45, +7-812-612-00-13, +7-911-984-54-44