Концевые фрезы с цилиндрическим хвостовиком с длинной рабочей части меньше 50мм.
Диаметр Ø, мм | Количество зубов | |||||
Z = 2 | Z = 3 | Z = 4 | Z = 5 | Z = 6 | Z = 8 | |
6 | 449 | 497 | 545 | 580 | ||
8 | 485 | 530 | 577 | 621 | 668 | |
10 | 523 | 566 | 610 | 693 | 779 | |
12 | 558 | 618 | 676 | 768 | 861 | 1024 |
14 | 593 | 668 | 744 | 842 | 941 | 1270 |
16 | 629 | 702 | 776 | 907 | 1039 | 1394 |
18 | 667 | 738 | 810 | 972 | 1135 | 1517 |
20 | 720 | 796 | 870 | 1043 | 1217 | 1639 |
22 | 775 | 853 | 931 | 1115 | 1300 | 1764 |
24 | 810 | 980 | 1151 | 1282 | 1414 | 2032 |
26 | 845 | 1106 | 1368 | 1531 | 1695 | 2301 |
28 | 995 | 1139 | 1407 | 1589 | 1771 | 2570 |
30 | 894 | 1170 | 1446 | 1646 | 1845 | 2839 |
32 | 919 | 1203 | 1486 | 1703 | 1920 | 3108 |
Концевые фрезы с цилиндрическим хвостовиком с длинной рабочей части больше 50мм.
Диаметр Ø, мм | Количество зубов | |||||
Z = 2 | Z = 3 | Z = 4 | Z = 5 | Z = 6 | Z = 8 | |
6 | 562 | 621 | 681 | 725 | ||
8 | 607 | 663 | 722 | 779 | 836 | |
10 | 654 | 709 | 763 | 867 | 972 | |
12 | 698 | 772 | 845 | 961 | 1075 | 1281 |
14 | 742 | 836 | 930 | 1054 | 1178 | 1589 |
16 | 788 | 879 | 971 | 1135 | 1299 | 1651 |
18 | 835 | 923 | 1013 | 1216 | 1418 | 1897 |
20 | 901 | 995 | 1088 | 1304 | 1521 | 2050 |
22 | 969 | 1066 | 1164 | 1394 | 1624 | 2205 |
24 | 1013 | 1226 | 1438 | 1603 | 1769 | 2540 |
26 | 1057 | 1383 | 1710 | 1915 | 2197 | 2876 |
28 | 1088 | 1424 | 1759 | 1985 | 2213 | 3212 |
30 | 1118 | 1464 | 1808 | 2057 | 2306 | 3549 |
32 | 1149 | 1503 | 1858 | 2129 | 2401 | 3886 |
Сферические фрезы
Диаметр Ø, мм | Количество зубов | |||||
Z = 2 | Z = 3 | Z = 4 | Z = 5 | Z = 6 | Z = 8 | |
6 | 581 | 638 | 698 | 826 | ||
8 | 679 | 757 | 836 | 1043 | 1248 | |
10 | 777 | 875 | 974 | 1258 | 1544 | |
12 | 894 | 1006 | 1118 | 1452 | 1789 | 1967 |
14 | 1013 | 1138 | 1262 | 1647 | 2033 | 2237 |
16 | 1110 | 1261 | 1412 | 1843 | 2276 | 2846 |
18 | 1209 | 1385 | 1563 | 2041 | 2519 | 2772 |
20 | 1248 | 1414 | 1582 | 2071 | 2558 | 2816 |
22 | 1287 | 1444 | 1602 | 2100 | 2599 | 2859 |
24 | 1326 | 1522 | 1719 | 2256 | 2794 | 3073 |
26 | 1366 | 1600 | 1837 | 2413 | 2990 | 3290 |
28 | 1418 | 1648 | 1881 | 2479 | 3077 | 3385 |
30 | 1470 | 1698 | 1925 | 2544 | 3163 | 3480 |
32 | 1524 | 1746 | 1971 | 2610 | 3250 | 3576 |
Тороидальные фрезы
Диаметр Ø, мм | Количество зубов | |||||
Z = 2 | Z = 3 | Z = 4 | Z = 5 | Z = 6 | Z = 8 | |
6 | 554 | 612 | 672 | 861 | ||
8 | 612 | 672 | 731 | 941 | 1152 | |
10 | 672 | 731 | 790 | 1022 | 1255 | |
12 | 750 | 828 | 907 | 1180 | 1455 | 1600 |
14 | 829 | 927 | 1026 | 1339 | 1655 | 1820 |
16 | 927 | 1035 | 1143 | 1500 | 1858 | 2045 |
18 | 1026 | 1143 | 1261 | 1661 | 2062 | 2269 |
20 | 1143 | 1291 | 1438 | 1903 | 2367 | 2605 |
22 | 1261 | 1438 | 1615 | 2144 | 2674 | 2942 |
24 | 1391 | 1587 | 1782 | 2382 | 2981 | 3279 |
26 | 1521 | 1737 | 1953 | 2620 | 3286 | 3615 |
28 | 1591 | 1816 | 2040 | 2742 | 3444 | 3788 |
30 | 1661 | 1895 | 2129 | 2865 | 3601 | 3961 |
32 | 1732 | 1975 | 2219 | 2989 | 3758 | 4134 |